Transfers
IN: Jente Van Ongeval
Pieter De Nys
Dave Van Driessche
Jari Brusselmans
UIT: Koen Govaerts
Yentel Teugels
TEAMS | M | W | G | V | DV | DT | Ptn | |
1 | Rookies Affligem | 17 | 16 | 1 | 0 | 104 | 36 | 33 |
2 | Wolven Opwijk | 18 | 13 | 1 | 4 | 91 | 65 | 27 |
3 | DEAF Brussels | 19 | 11 | 4 | 4 | 109 | 94 | 26 |
4 | YWY-T Dilbeek | 18 | 10 | 2 | 6 | 101 | 74 | 22 |
5 | ZV Wambeek | 19 | 10 | 2 | 7 | 104 | 74 | 22 |
6 | SDI Asse B | 17 | 8 | 3 | 6 | 67 | 64 | 19 |
7 | ZVK Malderen | 17 | 7 | 2 | 8 | 82 | 72 | 16 |
8 | La Furia Opwijk | 18 | 5 | 5 | 8 | 62 | 76 | 15 |
9 | ZVC Petrol Malderen | 19 | 5 | 3 | 11 | 74 | 87 | 13 |
10 | Dikke Rudy Meise | 19 | 4 | 5 | 10 | 81 | 103 | 13 |
11 | ZVC Ternat | 18 | 5 | 2 | 11 | 56 | 98 | 12 |
12 | Brussels United B | 19 | 4 | 3 | 12 | 60 | 98 | 11 |
13 | Ribbels Beigem | 20 | 4 | 1 | 15 | 61 | 111 | 9 |
Wedstrijdschema 2de provenciale A 2019-2020
Oefenprogramma | |||||||
VR | 09/08/2019 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - Rookies Affligem | 4-7 | (vriendschappelijk) | ||
VR | 23/08/2019 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - Kommarop | 3-3 | (vriendschappelijk) | ||
VR | 30/08/2019 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - ZVK Wolven | 8-2 | (vriendschappelijk) | ||
Beker van Brabant | |||||||
WO | 04/12/2019 | 20u00 | ZVC Petrol Malderen - Rookies Affligem | 2-4 | (1/16e finale) | ||
Heenronde | |||||||
VR | 06/09/2019 | 20u00 | Rookies Affligem - ZVC Petrol Malderen | 5-1 | (Speeldag 1) | ||
VR | 13/09/2019 | 19u00 | Dikke Rudy Meise - ZVC Petrol Malderen | 5-6 | (Speeldag 2) | ||
VR | 27/09/2019 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - ZVK Malderen | 2-4 | (Speeldag 3) | ||
VR | 11/10/2019 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - Wolven Opwijk | 2-4 | (Speeldag 4) | ||
MA | 14/10/2019 | 21u30 | YWY-T Dilbeek - ZVC Petrol Malderen | 4-4 | (Speeldag 5) | ||
VR | 25/10/2019 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - DEAF Brussels | 6-9 | (Speeldag 6) | ||
VR | 08/11/2019 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - Ribbels Beigem | 5-0 FF | (Speeldag 7) | ||
VR | 22/11/2019 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - SDI Asse B | 3-3 | (Speeldag 8) | ||
VR | 29/11/2019 | 20u00 | ZV Wambeek - ZVC Petrol Malderen | 6-5 | (Speeldag 9) | ||
VR | 13/12/2019 | 21u00 | Brussels United B - ZVC Petrol Malderen | 4-3 | (Speeldag 10) | ||
VR | 20/12/2019 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - ZVC Ternat | 4-2 | (Speeldag 11) | ||
VR | 27/12/2019 | 21u00 | La Furia Opwijk - ZVC Petrol Malderen | 2-4 | (Speeldag 12) | ||
Terugronde | |||||||
VR | 03/01/2020 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - Dikke Rudy Grimbergen | 4-4 | (Speeldag 13) | ||
VR | 17/01/2020 | 21u00 | Ribbels Beigem - ZVC Petrol Malderen | 4-9 | (Speeldag 14) | ||
VR | 24/01/2020 | 21u00 | ZVK Malderen - ZVC Petrol Malderen | 3-4 | (Speeldag 15) | ||
VR | 31/01/2020 | 22u00 | Wolven Opwijk - ZVC Petrol Malderen | 7-2 | (Speeldag 16) | ||
VR | 14/02/2020 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - YWY-T Dilbeek | 4-7 | (Speeldag 17) | ||
VR | 21/02/2020 | 20u00 | DEAF Brussels - ZVC Petrol Malderen | 8-6 | (Speeldag 18) | ||
VR | 28/02/2020 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - Rookies Affligem | 2-4 | (Speeldag 19) | ||
STOPZETTING VAN DE COMPETITIE WEGENS HET CORONA VIRUS | |||||||
VR | 13/03/2020 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - Brussels United B | AFG | (Speeldag 20) | ||
VR | 20/03/2020 | 20u00 | SDI Asse B - ZVC Petrol Malderen | AFG | (Speeldag 21) | ||
MA | 30/03/2020 | 20u00 | ZVC Ternat - ZVC Petrol Malderen | AFG | (Speeldag 22) | ||
VR | 10/04/2020 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - ZV Wambeek | AFG | (Speeldag 23) | ||
VR | 24/04/2020 | 21u30 | ZVC Petrol Malderen - La Furia Opwijk | AFG | (Speeldag 24) |
Statistieken 2019-2020
Competitie / Beker van Brabant (01-03-2020) | |||||
Naam | Nummer | Matchen | ![]() |
![]() |
![]() |
Niels De Leeuw | ![]() |
9 | 22 | 1 | 0 |
Roald Willems | ![]() |
18 | 9 | 0 | 0 |
Jens Van De Voorde | ![]() |
11 | 8 | 0 | 0 |
Jente Van Ongeval | ![]() |
14 | 6 | 0 | 0 |
Gianni Claessens | ![]() |
18 | 5 | 0 | 0 |
Joery Vereecken | ![]() |
11 | 4 | 0 | 0 |
Bart Stercq | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 |
Pieter De Nys | ![]() |
12 | 3 | 0 | 0 |
Kim Callaert | ![]() |
15 | 3 | 0 | 0 |
Andy Peelman | ![]() |
6 | 2 | 0 | 0 |
Jari Brusselmans | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
Tom Stoels | ![]() |
2 | 1 | 0 | 0 |
Dave Van Driessche | ![]() |
2 | 0 | 1 | 0 |
Benny Van Hoey | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 |
Tim De Maerschalck | ![]() |
14 | 0 | 0 | 0 |
Own-goals | 19 | 2 | |||
Forfait-goals | 19 | 5 |